5254 - SARL TENDENCE EXPRESS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5254 |
Nom | TENDENCE EXPRESS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES |
Juge-Commissaire | Madame Christine PUYENCHET |
Liquidateur | ZANNIMonsieur Olivier ZANNI23 Rue du Grand Faubourg28000 CHARTRES |
Numéro Greffe | 2021RJ0162 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 02 décembre 2021 |
Publication BODACC | 10 décembre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 15 janvier 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 février 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 avril 2022 |
Limite de revendication | 10 mars 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 juin 2022 |
Société
Nom | TENDENCE EXPRESS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 7 allée du Général de Sonis |
Code Postal | 28000 |
Ville | CHARTRES |
Numéro SIRET | 503451635 |
Activité | Transports de marchandises, transports et locations de véhicules de PMA - 3,5 tonnes |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
