5353 - SARL ABS SOLUTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5353 |
Nom | ABS SOLUTIONS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bourges |
Juge-Commissaire | Monsieur Yves LE GOFF |
Liquidateur | ZANNIMonsieur Olivier ZANNI34 Rue d'Auron18000 BOURGES |
Commissaire de justice | Monsieur Scp RICHARD HOYAU GERAULT |
Numéro Greffe | 41022066 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 juin 2022 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 31 mai 2023 |
Publication BODACC | 22 juin 2022 |
Publication salariale | 28 juin 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 01 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 août 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 octobre 2022 |
Limite de revendication | 22 septembre 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 décembre 2022 |
Société
Nom | ABS SOLUTIONS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 Rue Albert Einstein |
Code Postal | 18000 |
Ville | BOURGES |
Numéro SIRET | 844475558 |
Activité | tous types d'activités de nettoyage de tous types de matériels roulants ou non, d'installations et de sites principalement pour les industriels mais aussi pour les particuliers, les collectivités...et tous types de prestations de services liées à cette activité - enlèvement et dépose de tous matériels industriels, techniques, électriques, informatiques...et plus généralement tous types d'activité et de prestations |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
