Liste des Actifs par Type
AUTRE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
25 DPB | [[missing key: AUTRE]] | 36230 MERS-SUR-INDRE | Non renseigné |
Fonds de commerce
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
AUTO ECOLE ST-FLORENT SUR CHER | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE CULTURE PHYSIQUE SALLE DE SPORT (28) | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 28600 LUISANT | Non renseigné |
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE | [[missing key: FOND_COMMERCE]] | 18150 LA GUERCHE-SUR-L'AUBOIS | Non renseigné |
IMMEUBLE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
BIENS RURAUX (PARCELLES DE TERRE) | [[missing key: IMMEUBLE]] | 36500 PALLUAU-SUR-INDRE | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 18200 SAINT-AMAND-MONTROND | Non renseigné |
MAISON D'HABITATION | [[missing key: IMMEUBLE]] | 18000 BOURGES | Non renseigné |
Immeuble à usage commercial | [[missing key: IMMEUBLE]] | 18100 VIERZON | Non renseigné |
TERRAINS CONSTRUCTIBLES | [[missing key: IMMEUBLE]] | 18000 BOURGES | Non renseigné |
Immeuble | [[missing key: IMMEUBLE]] | 36300 POULIGNY-SAINT-PIERRE | Non renseigné |
LOCAL COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 36400 LA CHÂTRE | Non renseigné |
APPARTEMENT | [[missing key: IMMEUBLE]] | 97410 SAINT-PIERRE | Non renseigné |
PARCELLES AGRICOLES | [[missing key: IMMEUBLE]] | 36140 LA BUXERETTE | Non renseigné |
BIEN IMMOBILIER A USAGE COMMERCIAL | [[missing key: IMMEUBLE]] | 36100 ISSOUDUN | Non renseigné |
MOBILIER_MATERIEL_BUREAU
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Matériel d'exploitation boulangerie pâtisserie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18110 ALLOGNY | 27 710,00 |
1000 toits de ruche | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 36500 SAINT-LACTENCIN | Non renseigné |
Matériel d'exploitation petit bazar | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18100 VIERZON | 250,00 |
matériel et stock vidéoclub sexshop | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 36000 CHÂTEAUROUX | Non renseigné |
MATERIEL PROFESSIONNEL Commerce de fleurs | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 36000 CHÂTEAUROUX | Non renseigné |
Matériel informatique | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18300 SAINT-SATUR | 1 000,00 |
Matériel d'exploitation boulangerie pâtisserie | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18600 SANCOINS | 31 620,00 |
Matériel exploitation commerce d'alimentation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18110 SAINT-ELOY-DE-GY | 4 700,00 |
MATERIEL INFORMATIQUE | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18000 BOURGES | 3 400,00 |
Matériel d'exploitation société escape games + stock | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18390 SAINT-GERMAIN-DU-PUY | 40 790,00 |
MATERIEL D'EXPLOITATION ELAGAGE (28) | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 28120 ILLIERS-COMBRAY | 680,00 |
Matériel professionnel société de désinfection, dératisation | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 18600 MORNAY-SUR-ALLIER | 850,00 |
MATERIELS DE SALLE DE SPORT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 28600 LUISANT | 7 965,00 |
MOBILIERS BUREAUTIQUE INFORMATIQUE LIES SALLE DE SPORT | [[missing key: MOBILIER_MATERIEL_BUREAU]] | 28600 LUISANT | 805,00 |
STOCK
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
Stocks produits capillaires | [[missing key: STOCK]] | 18100 VIERZON | 1 750,00 |
Stocks société de plomberie | [[missing key: STOCK]] | 18400 SAINT-FLORENT-SUR-CHER | 70,00 |
Stocks de produits insectiside | [[missing key: STOCK]] | 18600 MORNAY-SUR-ALLIER | 50,00 |
VEHICULE
Libellé | Type | Ville | Estimation |
---|---|---|---|
GOLF VOLKSWAGEN | [[missing key: VEHICULE]] | 18000 BOURGES | 5 500,00 |
PEUGEOT BEEPER & NISSAN QASHQAI | [[missing key: VEHICULE]] | 18110 ALLOGNY | 7 000,00 |
RENAULT MASTER PHASE III | [[missing key: VEHICULE]] | 36500 SAINT-LACTENCIN | Non renseigné |
CAMION RENAULT MAXITY BENNE AVEC ATTELAGE de 2008 (28) | [[missing key: VEHICULE]] | 28120 ILLIERS-COMBRAY | 3 000,00 |
HYUNDAI TUCSON | [[missing key: VEHICULE]] | 18600 MORNAY-SUR-ALLIER | 2 700,00 |